| DESIGNATION | HT | TTC (5,5 %)* | TTC (10 %)* | TTC (20 %)* |
|---|---|---|---|---|
| Contrats d'entretien : | ||||
| Chaudière Basse T° gaz/fioul | 160.00 | 176.00 | 192.00 | |
| Chaudière Basse T° gaz/fioul + solaire | 255.00 | 280.50 | 301.00 | |
| Chaudière condensation gaz/fioul | 180.00 | 189.09 | 216.00 | |
| Chaudière condensation gaz/fioul + solaire | 255.00 | 290.13 | 330.00 | |
| Chauffe-eau gaz | 110.00 | 121.00 | 132.00 | |
| Radiateur Gaz | 110.00 | 121.00 | 132.00 | |
| Adoucisseur | 180.00 | 198.00 | 216.00 | |
| TVA 5,5 % pour travaux d'économie d'énergie | ||||
| PRESTATIONS FORFAITAIRES | ||||
| Forfait désembouage avec machine spécialisée | 800.00 | 880.00 | 960.00 | |
| TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE : Modalités de décompte du temps passé : Décompte par 1/2 heure | ||||
| Main d'œuvre technicien chauffage SAV/Maintenance | 65.00 | 68.58 | 71.50 | 78.00 |
| Main d'œuvre aide | 25.00 | 26.38 | 27.50 | 30.00 |
| Intervention après 17.00 heures +25% sur le taux horaire appliqué | ||||
| Intervention après 20.00 heures +50% sur le taux horaire appliqué | ||||
| Intervention"week-end" et jours fériés +100% sur le taux horaire appliqué | ||||
| FRAIS DE DEPLACEMENT VEHICULES | ||||
| Mulhouse dans un rayon entre 0 et 25 km | 50.00 | 52.75 | 55.00 | 60.00 |
| Mulhouse dans un rayon entre 25 km et plus | 65.00 | 68.58 | 71.50 | 78.00 |
| DEVIS GRATUIT SANS OBLIGATION D'ACHAT | ||||
| MOYENS DE PAIEMENT (pas d'escompte pour paiement anticipé) | ||||
| Virement IBAN : FR 76 102 780 311 500 020 957 501 81 BIC CMCIFR2A - Chèque-Espèces jusqu'à 1000.00 € | ||||
| ASSURANCES | ||||
| Contrat d'assurance : MAAF PRO Le Trident, 36 rue Paul Cezanne, 68200 Mulhouse | ||||
| SIRET : 889 813 796 00014 RCS MULHOUSE APE 43228 | ||||
* Taux de TVA applicable selon la règlementation en vigueur (article 278-0 bis A du CGI)
** Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017
| Cookie | Type | Durée | Description |
|---|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytique | 1 year | No description | |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |